Výdaje
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 865 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 349 358,89 Kč |
| Čerpání | 25,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 349 000,00 | 15 349 000,00 | 763 692,53 | 4,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 501 480,00 | 3 626 480,00 | 733 991,62 | 20,24 |
| Doprava | 8 342 440,00 | 8 342 440,00 | 1 696 972,54 | 20,34 |
| Kultura | 1 205 880,00 | 1 205 880,00 | 252 685,01 | 20,95 |
| Průmysl a stavebnictví | 27 998 398,00 | 27 998 398,00 | 6 269 909,57 | 22,39 |
| Sociální služby | 867 700,00 | 867 700,00 | 372 753,00 | 42,96 |
| Školství | 6 492 730,00 | 6 492 730,00 | 2 509 596,95 | 38,65 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 1 083 780,08 | 40,53 |
| Veřejná správa | 16 285 014,00 | 19 085 014,00 | 8 573 394,93 | 44,92 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 207 960,00 | 4 207 960,00 | 1 092 582,66 | 25,96 |
| Celkem | 86 940 602,00 | 89 865 602,00 | 23 349 358,89 | 25,98 |

