| Schválený rozpočet | 74 029 494,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 039 377,00 Kč |
| Skutečné plnění | 89 540 554,00 Kč |
| Plnění | 104,07 % |
| Schválený rozpočet | 68 945 224,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 199 997,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 184 566,00 Kč |
| Čerpání | 78,42 % |
| Schválený rozpočet | 74 029 494,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 039 377,00 Kč |
| Skutečné plnění | 89 540 554,00 Kč |
| Plnění | 104,07 % |
| Schválený rozpočet | 68 945 224,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 199 997,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 184 566,00 Kč |
| Čerpání | 78,42 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
1
|
29 | 30 | 31 | 1 |
Tipy pro vás