Schválený rozpočet | 74 029 494 Kč |
Upravený rozpočet | 86 039 377 Kč |
Skutečné plnění | 89 540 554 Kč |
Plnění | 104,07 % |
Schválený rozpočet | 68 945 224 Kč |
Upravený rozpočet | 74 199 997 Kč |
Skutečné čerpání | 58 184 566 Kč |
Čerpání | 78,42 % |
Schválený rozpočet | 74 029 494 Kč |
Upravený rozpočet | 86 039 377 Kč |
Skutečné plnění | 89 540 554 Kč |
Plnění | 104,07 % |
Schválený rozpočet | 68 945 224 Kč |
Upravený rozpočet | 74 199 997 Kč |
Skutečné čerpání | 58 184 566 Kč |
Čerpání | 78,42 % |
Souhlas ke gratulacím k narozeninám osobám nad 70 let
Tipy pro vás