Výdaje
| Schválený rozpočet | 68 945 224,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 199 997,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 184 566,00 Kč |
| Čerpání | 78,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 426 500,00 | 2 006 100,00 | 1 934 476,00 | 96,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 661 120,00 | 3 661 120,00 | 2 093 114,00 | 57,17 |
| Doprava | 27 405 400,00 | 28 007 400,00 | 19 984 093,00 | 71,35 |
| Kultura | 1 121 860,00 | 1 121 860,00 | 685 950,00 | 61,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 067 000,00 | 7 988 323,00 | 6 773 944,00 | 84,80 |
| Sociální služby | 707 100,00 | 757 100,00 | 643 054,00 | 84,94 |
| Školství | 9 683 000,00 | 9 795 000,00 | 8 954 508,00 | 91,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 176 002,00 | 2 239 802,00 | 1 833 319,00 | 81,85 |
| Veřejná správa | 12 495 150,00 | 14 189 450,00 | 11 491 712,00 | 80,99 |
| Zemědělství | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 860,00 | 22,09 |
| Životní prostředí | 4 180 092,00 | 4 411 842,00 | 3 785 536,00 | 85,80 |
| Celkem | 68 945 224,00 | 74 199 997,00 | 58 184 566,00 | 78,42 |

