| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 468 494,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 115 445,58 Kč |
| Plnění | 70,42 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 157 693 676,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 019 864,60 Kč |
| Čerpání | 48,21 % |
| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 468 494,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 115 445,58 Kč |
| Plnění | 70,42 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 157 693 676,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 019 864,60 Kč |
| Čerpání | 48,21 % |
Tipy pro vás