| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 468 494,00 Kč |
| Skutečné plnění | 71 781 678,66 Kč |
| Plnění | 77,63 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 157 693 676,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 109 932 621,42 Kč |
| Čerpání | 69,71 % |
| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 468 494,00 Kč |
| Skutečné plnění | 71 781 678,66 Kč |
| Plnění | 77,63 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 157 693 676,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 109 932 621,42 Kč |
| Čerpání | 69,71 % |
Tipy pro vás