| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 906 113,18 Kč |
| Plnění | 16,62 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 420 696,64 Kč |
| Čerpání | 9,69 % |
| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 906 113,18 Kč |
| Plnění | 16,62 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 420 696,64 Kč |
| Čerpání | 9,69 % |
Tipy pro vás