| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 520 857,00 Kč |
| Skutečné plnění | 62 756 525,83 Kč |
| Plnění | 69,33 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 129 900 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 70 719 380,10 Kč |
| Čerpání | 54,44 % |
| Schválený rozpočet | 89 694 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 520 857,00 Kč |
| Skutečné plnění | 62 756 525,83 Kč |
| Plnění | 69,33 % |
| Schválený rozpočet | 86 940 602,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 129 900 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 70 719 380,10 Kč |
| Čerpání | 54,44 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |
23
1
|
24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tipy pro vás