| Schválený rozpočet | 1 426 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 006 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 934 476,00 Kč |
| Čerpání | 96,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 833 500,00 | 843 500,00 | 838 530,00 | 99,41 |
| Požární ochrana | 563 000,00 | 632 600,00 | 595 946,00 | 94,21 |
| Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 426 500,00 | 2 006 100,00 | 1 934 476,00 | 96,43 |

