| Schválený rozpočet | 12 495 150,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 189 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 491 712,00 Kč |
| Čerpání | 80,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 253 600,00 | 5 627 600,00 | 4 521 580,00 | 80,35 |
| Ostatní finanční operace | 4 356 000,00 | 5 676 300,00 | 4 318 749,00 | 76,08 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 616 550,00 | 2 616 550,00 | 2 442 032,00 | 93,33 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 204 000,00 | 204 000,00 | 169 463,00 | 83,07 |
| Ostatní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 085,00 | 72,17 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 803,00 | 25,35 |
| Celkem | 12 495 150,00 | 14 189 450,00 | 11 491 712,00 | 80,99 |

